Resultado da enquete [1]
Enviado por Sergio Sigrist em ter, 14/01/2020 - 10:15am
Uma enquete para captar a preferência dos leitores foi realizada neste Portal em dezembro de 2019. A enquete constou de 16 espécies medicinais. Foram contabilizados 273 votos e a mais votada foi grão-de-bico.
Veja a apuração completa.
| Espécie | Voto |
|---|---|
| Grão-de-bico [2] (Cicer arietinum) | 42 |
| Erva-da-imortalidade [3] (Gynostemma pentaphyllum) | 39 |
| Capim-limão-miúdo [4] (Elionurus muticus), aroeira-do-sertão [5] (Myracrodruon urundeuva) | 28 |
| Juazeiro [6] (Ziziphus joazeiro) | 23 |
| Resveratrol [7] (Reynoutria japonica) | 21 |
| Alecrim-da-praia [8] (Heterothalamus alienus) | 17 |
| Poejo-serrano [9] (Cunila galioides) | 16 |
| Capiá, carapiá [10] (Dorstenia brasiliensis), ginseng-salada [11] (Talinum fruticosum) | 10 |
| Gotu kola (Centella asiatica [12]) | 9 |
| Dokudami [13] (Houttuynia cordata), rivina [14] (Rivina humilis) | 7 |
| Erva-sal (Atriplex nummularia), jasmim-de-cobra [15] (Rhinacanthus nasutus) | 6 |
| Crem (Tropaeolum pentaphyllum) | 4 |
| TOTAL | 273 |
